
|  城市 含水(%)     |  城市  含水(%)     |   城市  含水(%)    |  城市    含水(%)  | 
|   哈尔滨  13.6 |   牡丹江    13.9 |   齐齐哈尔12.9 |   佳木斯  13.7 | 
|   克山    14.3 |   长春      13.3 |   四平     13.2 |   沈阳    13.4 | 
|   大连    13.0 |   呼和浩特  11.2 |   乌兰浩特 11.2 |   包头    10.7 | 
|   石家庄  11.8 |   乌鲁木齐  12.7 |   银川     11.8 |   兰州    11.3 | 
|   西宁    11.5 |   西安      14.3 |   北京     11.4 |   天津    12.1 | 
|   太原    11.7 |   济南      11.7 |   青岛     14.4 |   南京    14.9 | 
|   徐州    13.9 |   上海      16.0 |   杭州     16.5 |   温州    17.3 | 
|   福州    15.6 |   厦门      15.2 |   永安     16.3 |   崇安    15.0 | 
|   南平    16.1 |   郑州      12.4 |   合肥     14.8 |   芜湖    15.8 | 
|   洛阳    12.7 |   武汉      15.4 |   宜昌     15.4 |   长沙    16.5 | 
|   衡阳    16.8 |   南昌      16.0 |   九江     15.8 |   南宁    15.4 | 
|   桂林    14.4 |   广州      15.1 |   海口     17.3 |   成都    16.0 | 
|   重庆    15.9 |   雅安      15.3 |   康定     13.9 |   宜宾    16.3 | 
|   昆明    13.5 |   贵阳      15.4 |   拉萨     8.6 |   昌都    10.3 | 
|   台北    16.4 |   台中      16.1 |   花莲     16.0 |   台南    15.9 | 
|   台东    15.1 |   恒春      15.4 |   澎湖     17.0 |  | 
(原载《中国红木古典家具》杂志 未经许可请勿转载和摘编)
|  | 
| 
联合传媒旗下媒体:《中国红木古典家具》杂志 | 《红木》杂志 | 《中式生活》杂志 | 《中华木作》杂志 | 新浪红木频道 | CCTV发现之旅红木网 | 红木网 | 红木爱好者网 | 红木之家网 | 中华木作网 | 木作之家网 | 中国红木古典家具网络电视 | 红木频道(手机APP)| 中国红木古典家具理事会会员内参(微信平台) | 
| 网站首页 俱乐部 网站地图 联系我们 本网服务 关于我们 | 
| 版权所有 北京木成金营销顾问有限公司 © http://www.zghmgdjjw.com/ 2003 -- 2015  版权声明 律师声明 京ICP备14023636号-10 京公网安备11010602004750号-1 | 
| 本站原创内容归本网版权所有,未经本站书面授权禁止使用 |