
(以下信息根据商家提供整理,内容仅供参考,不代表本刊观点。截止2011年8月16日)
| 木材 | 规格 | 类型/等级 | 万元/吨/m³ | 
| 檀香紫檀 (俗称小叶檀) | 长1.5-1.8m, 直径0.08-0.13m | 原木/较直 | 60-70 | 
| 卢氏黑黄檀 (俗称大叶檀) | 长2-2.5m, 直径0.2m | 原木/AA | 18-20 | 
| 红酸枝 | 长1.5-2m, 宽0.1-0.2m, 厚0.5m | 板材/AA | 12-14 | 
| 花梨木 | 长2-3m, 直径0.3-0.4m | 原木/A | 1.7-1.9 | 
| 微凹黄檀 | 长3-4m, 直径0.3-0.5m | 原木/A | 3-4 | 
| 东非黑黄檀(紫光檀) | 长2-3m, 直径0.3-0.4m | 原木/AA | 0.85-1 | 
| 奥氏黄檀 (俗称花酸枝) | 长2-3m, 直径,0.3-0.4m | 原木/AA | 2.4-2.6 | 
| 维腊木(俗称绿檀) | 长1.2-1.8m, 直径0.2-0.3m | 原木/AA | 0.9-1 | 
| 木材 | 规格 | 类型/等级 | 万元/吨/m³ | 
| 檀香紫檀 (俗称小叶檀) | 长1.5-1.8m, 直径0.08-0.13m | 原木/较直 | 60-68 | 
| 卢氏黑黄檀 (俗称大叶檀) | 长2-2.5m, 直径0.2m | 原木/AA | 17-19 | 
| 红酸枝 | 长1.5-2m, 宽0.1-0.2m, 厚0.5m | 板材/AA | 11-13 | 
| 花梨木 | 长2-3m, 直径0.3-0.4m | 原木/A | 1.5-1.6 | 
| 微凹黄檀 | 长3-4m, 直径0.3-0.5m | 原木/A | 3-3.5 | 
| 东非黑黄檀(紫光檀) | 长2-3m, 直径0.2-0.4m | 原木/AA | 0.65-0.75 | 
| 鸡翅木 | 长2-4m, 直径0.3-0.4m | 原木/AA | 0.6-0.7 | 
| 奥氏黄檀 (俗称花酸枝) | 长2-3m, 直径0.3-0.4m | 原木/AA | 2.5-2.7 | 
| 维腊木(俗称绿檀) | 长1.5-1.8m, 直径0.2-0.3m | 原木/AA | 0.7-0.9 | 
| 木材 | 规格 | 类型/等级 | 万元/吨/m³ | 
| 檀香紫檀 (俗称小叶檀) | 长1.5-1.8m, 直径0.08-0.13m | 原木/较直 | 60-67 | 
| 卢氏黑黄檀 (俗称大叶檀) | 长2-2.5m, 直径0.2-0.25m | 原木/A | 17-19 | 
| 红酸枝 | 长1.5-2m, 宽0.1-0.2m, 厚0.5m | 板材/A | 12-13 | 
| 花梨木 | 长2-3m, 直径0.3-0.4m | 原木/A | 1.4-1.8 | 
| 微凹黄檀 | 长2-2.5m, 直径0.2-0.3m | 原木/A | 2.1-2.8 | 
| 奥氏黄檀(俗称花酸枝) | 长2-3m, 直径0.2-0.3m | 原木/AA | 2.2-2.5 | 
| 木材 | 规格 | 类型/等级 | 万元/吨/m³ | 
| 卢氏黑黄檀 (俗称大叶檀) | 长1.8-2.5m, 直径0.2-0.25m | 原木/A | 17-19 | 
| 红酸枝 | 长1.5-2.5m, 直径0.1-0.2m | 原木/A | 9-12 | 
| 花梨木 | 长2-3m, 直径0.3-0.4m | 原木/A | 1.3-1.6 | 
| 微凹黄檀 | 长2-3m, 直径0.2-0.3m | 原木/A | 2-2.8 | 
| 东非黑黄檀(紫光檀) | 长2-3m, 直径0.2-0.3m | 原木/AA | 0.6-0.7 | 
| 鸡翅木 | 长2-3m, 直径0.3-0.4m | 原木/AA | 0.55-0.65 | 
| 奥氏黄檀 (俗称花酸枝) | 长2-3m, 直径0.2-0.3m | 原木/AA | 2-2.5 | 
| 维腊木(俗称绿檀) | 长1.5-2m, 直径0.3m | 原木/AA | 0.7-0.9 | 
由于木材市场价格起伏变化大,且木材自身的长短、大小、弯直、空洞、出材率等存在巨大差异,所以上述数据仅供参考,不作为买卖双方交易凭证,请以木材实际情况为准。(原载于《中国红木古典家具》杂志2011年第四期,整理:林世洪)
|  | 
| 
联合传媒旗下媒体:《中国红木古典家具》杂志 | 《红木》杂志 | 《中式生活》杂志 | 《中华木作》杂志 | 新浪红木频道 | CCTV发现之旅红木网 | 红木网 | 红木爱好者网 | 红木之家网 | 中华木作网 | 木作之家网 | 中国红木古典家具网络电视 | 红木频道(手机APP)| 中国红木古典家具理事会会员内参(微信平台) | 
| 网站首页 俱乐部 网站地图 联系我们 本网服务 关于我们 | 
| 版权所有 北京木成金营销顾问有限公司 © http://www.zghmgdjjw.com/ 2003 -- 2015  版权声明 律师声明 京ICP备14023636号-10 京公网安备11010602004750号-1 | 
| 本站原创内容归本网版权所有,未经本站书面授权禁止使用 |